局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.045 0.004 1
2時 0.000 0.044 0.005 3
3時 0.000 0.044 0.006 2
4時 0.000 0.046 0.006 4
5時 0.000 0.046 0.002 3
6時 0.001 0.047 0.004 4
7時 0.000 0.043 0.004 3
8時 0.000 0.040 0.004 0
9時 0.000 0.038 0.015 2
10時 0.001 0.039 0.012 1
11時 0.001 0.042 0.014 6
12時 0.001 0.043 0.017 5
13時 0.001 0.045 0.018 10
14時 0.002 0.045 0.017 6
15時 0.002 0.050 0.012 8
16時 0.002 0.051 0.015 17
17時 0.002 0.049 0.013 11
18時 0.001 0.047 0.016 16
19時 0.001 0.045 0.023 21
20時 0.001 0.047 0.031 27
21時 0.001 0.047 0.034 29
22時 0.001 0.045 0.030 25
23時 0.000 0.046 0.027 22
24時 0.000 0.047 0.023 16
日平均 0.0010.0450.01510.1
日最大 0.0020.0510.03429

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。