局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.036 0.026 14
2時 0.000 0.038 0.037 20
3時 0.001 0.033 0.038 21
4時 0.000 0.032 0.036 19
5時 0.000 0.031 0.036 18
6時 0.000 0.029 0.034 17
7時 0.000 0.026 0.032 12
8時 0.001 0.028 0.039 15
9時 0.002 0.035 0.046 22
10時 0.002 0.045 0.056 26
11時 0.002 0.052 0.068 37
12時 0.002 0.054 0.067 36
13時 0.002 0.057 0.054
14時 0.001 0.061 0.038 27
15時 0.002 0.064 0.032 23
16時 0.001 0.065 0.024 16
17時 0.001 0.065 0.026 17
18時 0.001 0.064 0.027 17
19時 0.001 0.061 0.027 19
20時 0.001 0.047 0.019 16
21時 0.001 0.044 0.018 12
22時 0.001 0.043 0.017 13
23時 0.001 0.035 0.020 12
24時 0.000 0.034 0.017 10
日平均 0.0010.0450.03519.1
日最大 0.0020.0650.06837

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。