局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 -0.002 0.003 0.001 0.012 16 0.2 0.10 2.09 2.19
2時 -0.002 0.002 0.000 0.016 8 0.2 0.09 2.11 2.20
3時 -0.002 0.002 0.000 0.006 8 0.2 0.07 2.10 2.17
4時 -0.002 0.001 -0.001 0.008 11 0.2 0.09 2.05 2.14
5時 -0.002 0.001 -0.001 0.003 1 0.2 0.09 2.01 2.10
6時 -0.002 0.001 -0.001 0.001 -6 0.2 0.09 1.97 2.06
7時 -0.002 0.002 0.000 0.000 -6 0.2 0.06 1.96 2.02
8時 -0.002 0.003 0.001 0.001 12 0.2 0.08 1.96 2.04
9時 -0.001 0.005 0.004 0.006 -3 0.2 0.11 1.95 2.06
10時 -0.001 0.002 0.001 0.000 8 0.2 0.11 1.95 2.06
11時 -0.002 0.001 -0.001 0.008 10 0.2 0.10 1.96 2.06
12時 -0.002 0.001 -0.001 0.016 8 0.2 0.08 1.96 2.04
13時 0.021 8 0.2 0.10 1.97 2.07
14時 0.000 0.002 0.002 0.016 16 0.3 0.10 1.96 2.06
15時 0.000 0.002 0.002 0.022 24 0.3 0.07 1.99 2.06
16時 0.000 0.003 0.003 0.022 28 0.3 0.07 1.99 2.06
17時 0.000 0.003 0.003 0.030 23 0.3 0.15 1.98 2.13
18時 0.000 0.003 0.003 0.028 22 0.3 0.05 1.97 2.02
19時 0.000 0.003 0.003 0.019 17 0.2 0.12 1.97 2.09
20時 0.000 0.004 0.004 0.025 19 0.3 0.13 1.99 2.12
21時 0.000 0.006 0.006 0.030 19 0.3 0.10 1.99 2.09
22時 0.000 0.006 0.006 0.030 25 0.3 0.09 2.00 2.09
23時 0.000 0.006 0.006 0.023 24 0.3 0.12 2.01 2.13
24時 0.001 0.007 0.008 0.022 28 0.3 0.10 2.03 2.13
日平均 0.0000.0030.0030.01516.00.20.092.002.09
日最大 0.0010.0070.0080.030280.30.152.112.20

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。