局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.003 0.003 0.010 7 0.2 0.15 2.10 2.25
2時 0.000 0.002 0.002 0.020 12 0.1 0.06 2.12 2.18
3時 0.000 0.002 0.002 0.010 16 0.1 0.08 2.13 2.21
4時 0.000 0.003 0.003 0.015 7 0.1 0.13 2.14 2.27
5時 0.000 0.002 0.002 0.013 15 0.1 0.07 2.17 2.24
6時 0.000 0.003 0.003 0.015 19 0.1 0.08 2.18 2.26
7時 0.005 0.009 0.014 0.018 17 0.2 0.09 2.09 2.18
8時 0.000 0.003 0.003 0.013 16 0.2 0.10 2.06 2.16
9時 0.001 0.004 0.005 0.015 15 0.2 0.08 2.06 2.14
10時 0.000 0.004 0.004 0.024 20 0.2 0.09 2.08 2.17
11時 0.000 0.005 0.005 0.021 23 0.2 0.13 2.06 2.19
12時 0.000 0.005 0.005 0.022 21 0.2 0.07 2.05 2.12
13時 0.000 0.002 0.002 0.013 18 0.1 0.11 1.96 2.07
14時 0.000 0.004 0.004 0.018 18 0.1 0.09 1.98 2.07
15時 0.000 0.004 0.004 0.015 14 0.1 0.09 1.97 2.06
16時 0.000 0.004 0.004 0.006 5 0.1 0.09 1.97 2.06
17時 0.000 0.004 0.004 0.007 7 0.1 0.10 1.98 2.08
18時 0.000 0.004 0.004 0.015 11 0.1 0.10 1.99 2.09
19時 0.000 0.004 0.004 0.005 8 0.2 0.08 2.00 2.08
20時 0.000 0.005 0.005 0.017 11 0.2 0.08 2.02 2.10
21時 0.000 0.003 0.003 0.010 5 0.1 0.12 2.02 2.14
22時 0.005 12 0.1 0.04 2.04 2.08
23時 0.009 8 0.1 0.14 2.08 2.22
24時 0.007 14 0.2 0.01 2.07 2.08
日平均 0.0000.0040.0040.01313.30.10.092.062.15
日最大 0.0050.0090.0140.024230.20.152.182.27

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。