局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.014 13 0.2 0.00 0.21 0.21
2時 0.001 0.002 0.003 0.010 11 0.2 0.18 0.00 0.18
3時 0.001 0.002 0.003 0.023 17 0.2 0.28 0.00 0.28
4時 0.001 0.001 0.002 0.002 9 0.2 0.00 0.06 0.06
5時 0.000 0.001 0.001 0.012 11 0.2 0.00 0.24 0.24
6時 0.000 0.002 0.002 0.010 10 0.2 0.00 0.20 0.20
7時 0.000 0.001 0.001 0.016 11 0.2 0.00 0.28 0.28
8時 0.001 0.002 0.003 0.008 13 0.2 0.14 0.00 0.14
9時 0.003 0.004 0.007 0.004 12 0.3 0.00 0.29 0.29
10時 0.003 0.004 0.007 0.020 -4 0.2 0.17 0.00 0.17
11時 0.002 0.004 0.006 0.011 3 0.2 0.00 0.25 0.25
12時 0.003 0.004 0.007 0.025 8 0.2 0.00 0.23 0.23
13時 0.002 0.004 0.006 0.020 12 0.2 0.00 0.28 0.28
14時 0.014 0.000 0.014 0.011 7 0.3 0.00 0.27 0.27
15時 0.003 0.006 0.009 0.021 21 0.3 0.00 0.22 0.22
16時 0.003 0.005 0.008 0.014 13 0.2 0.07 0.18 0.25
17時 0.003 0.007 0.010 0.020 15 0.3 0.04 0.21 0.25
18時 0.001 0.005 0.006 0.031 3 0.3 0.29 0.00 0.29
19時 0.001 0.005 0.006 0.005 10 0.3 0.00 0.22 0.22
20時 0.001 0.005 0.006 0.023 18 0.2 0.00 0.26 0.26
21時 0.000 0.002 0.002 0.036 22 0.2 0.02 0.22 0.24
22時 0.000 0.002 0.002 0.020 31 0.2 0.28 0.00 0.28
23時 0.000 0.001 0.001 0.020 14 0.2 0.19 0.14 0.33
24時 0.001 0.001 0.002 0.013 23 0.2 0.00 0.03 0.03
日平均 0.0020.0030.0050.01613.30.20.070.160.23
日最大 0.0140.0070.0140.036310.30.290.290.33

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。