局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.007 8 0.1 0.04 2.04 2.08
2時 0.000 0.002 0.002 0.005 25 0.1 0.03 2.06 2.09
3時 0.000 0.002 0.002 0.016 1 0.1 0.02 2.00 2.02
4時 0.000 0.001 0.001 0.007 1 0.1 0.03 1.96 1.99
5時 0.000 0.001 0.001 0.004 21 0.1 0.01 1.90 1.91
6時 0.000 0.003 0.003 0.021 10 0.1 0.03 1.91 1.94
7時 0.000 0.001 0.001 0.018 6 0.1 0.02 1.90 1.92
8時 0.000 0.002 0.002 0.016 18 0.1 0.02 1.91 1.93
9時 0.001 0.007 0.008 0.000 11 0.2 0.01 1.91 1.92
10時 0.002 0.009 0.011 0.010 4 0.2 0.02 1.90 1.92
11時 0.003 0.014 0.017 0.000 11 0.2 0.06 1.89 1.95
12時 0.002 0.011 0.013 0.015 7 0.2 0.03 1.89 1.92
13時 0.000 0.005 0.005 0.004 2 0.2 0.02 1.93 1.95
14時 0.001 0.006 0.007 0.003 4 0.2 0.02 1.99 2.01
15時 0.002 0.008 0.010 0.002 10 0.2 0.04 1.97 2.01
16時 0.000 0.004 0.004 0.019 -11 0.2 0.01 1.93 1.94
17時 0.000 0.004 0.004 0.011 6 0.2 0.01 1.95 1.96
18時 0.000 0.004 0.004 0.000 -4 0.2 0.05 1.96 2.01
19時 0.000 0.004 0.004 0.000 8 0.2 0.05 1.98 2.03
20時 0.000 0.003 0.003 0.000 -8 0.2 0.03 1.96 1.99
21時 0.000 0.003 0.003 0.000 11 0.2 0.02 1.96 1.98
22時 0.000 0.003 0.003 0.008 13 0.2 0.01 1.98 1.99
23時 0.000 0.003 0.003 0.000 2 0.2 0.02 2.01 2.03
24時 0.000 0.003 0.003 0.000 3 0.2 0.03 2.04 2.07
日平均 0.0000.0040.0050.0078.70.20.031.961.98
日最大 0.0030.0140.0170.021250.20.062.062.09

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。