項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 7 | 0.04 | 2.00 | 2.04 |
2時 | 0.017 | 7 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
3時 | 0.018 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 |
4時 | 0.020 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
5時 | 0.021 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
6時 | 0.020 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
7時 | 0.017 | 5 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
8時 | 0.017 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
9時 | 0.017 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
10時 | 0.021 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
11時 | 0.023 | 4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 |
12時 | 0.025 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
13時 | 0.028 | 3 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
14時 | 0.030 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
15時 | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.021 | 5.1 | 0.04 | 2.01 | 2.06 |
日最大 | 0.030 | 7 | 0.05 | 2.03 | 2.07 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。