項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.010 | - | 0.02 | 1.86 | 1.88 |
2時 | 0.008 | - | 0.02 | 1.86 | 1.88 |
3時 | 0.006 | - | 0.02 | 1.90 | 1.92 |
4時 | 0.005 | - | 0.02 | 1.87 | 1.89 |
5時 | 0.004 | - | 0.02 | 1.90 | 1.92 |
6時 | 0.005 | - | 0.02 | 1.89 | 1.91 |
7時 | 0.005 | - | 0.03 | 1.88 | 1.91 |
8時 | 0.005 | - | 0.03 | 1.91 | 1.94 |
9時 | 0.007 | - | 0.03 | 1.84 | 1.87 |
10時 | 0.009 | - | 0.02 | 1.85 | 1.87 |
11時 | 0.010 | - | 0.03 | 1.84 | 1.87 |
12時 | 0.010 | - | 0.04 | 1.84 | 1.88 |
13時 | 0.011 | - | 0.03 | 1.84 | 1.87 |
14時 | 0.009 | - | 0.02 | 1.83 | 1.85 |
15時 | 0.009 | - | 0.03 | 1.83 | 1.86 |
16時 | 0.006 | - | 0.02 | 1.83 | 1.85 |
17時 | 0.005 | - | 0.04 | 1.83 | 1.87 |
18時 | 0.006 | - | 0.03 | 1.85 | 1.88 |
19時 | 0.006 | - | 0.02 | 1.85 | 1.87 |
20時 | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.007 | - | 0.03 | 1.86 | 1.88 |
日最大 | 0.011 | - | 0.04 | 1.91 | 1.94 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。