局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 12 0.06 2.21 2.27
2時 0.004 14 0.06 2.13 2.19
3時 0.003 13 0.06 2.12 2.18
4時 0.003 11 0.06 2.13 2.19
5時 0.001 14 0.06 2.06 2.12
6時 0.001 14 0.06 2.12 2.18
7時 0.002 15 0.06 2.06 2.12
8時 0.004 10 0.07 2.00 2.07
9時 0.013 10 0.08 1.97 2.05
10時 0.022 11 0.09 1.93 2.02
11時 0.031 17 0.09 1.91 2.00
12時 0.043 20 0.08 1.89 1.97
13時 0.046 15 0.08 1.89 1.97
14時 0.043 16 0.07 1.88 1.95
15時 0.046 17 0.08 1.88 1.96
16時 0.047 16 0.08 1.88 1.96
17時 0.052 15 0.07 1.88 1.95
18時 0.050 14 0.07 1.88 1.95
19時 0.051 9 0.07 1.87 1.94
20時 0.036 6 0.07 1.88 1.95
21時 0.024 7 0.08 1.93 2.01
22時 0.022 5 0.09 1.98 2.07
23時 0.011 3 0.08 2.02 2.10
24時 0.012 4 0.08 2.04 2.12
日平均 0.02412.00.071.982.05
日最大 0.052200.092.212.27

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。