局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.004 7 0.07 1.97 2.04
2時 0.005 8 0.07 1.97 2.04
3時 0.005 7 0.07 1.97 2.04
4時 0.005 6 0.07 1.97 2.04
5時 0.005 6 0.08 1.97 2.05
6時 0.004 7 0.07 1.97 2.04
7時 0.003 8 0.08 1.96 2.04
8時 0.002 8 0.10 1.98 2.08
9時 0.003 7 0.10 2.00 2.10
10時 0.006 9 0.09 1.97 2.06
11時 0.013 10 0.10 1.96 2.06
12時 0.021 11 0.10 1.95 2.05
13時 0.024 12 0.10 1.94 2.04
14時 0.028 12 0.10 1.95 2.05
15時 0.031 16 0.12 1.95 2.07
16時 0.036 19 0.11 1.94 2.05
17時 0.034 16 0.10 1.92 2.02
18時 0.029 13 0.10 1.93 2.03
19時 0.019 13 0.09 1.96 2.05
20時 0.015 16 0.09 1.97 2.06
21時 0.014 14 0.09 1.97 2.06
22時 0.013 17 0.09 1.98 2.07
23時 0.011 15 0.09 1.98 2.07
24時 0.010 15 0.08 1.99 2.07
日平均 0.01411.30.091.962.05
日最大 0.036190.122.002.10

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。