局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.012 8 0.07 2.09 2.16
2時 0.009 8 0.07 2.08 2.15
3時 0.009 12 0.07 2.09 2.16
4時 0.009 13 0.07 2.11 2.18
5時 0.010 17 0.07 2.16 2.23
6時 0.008 18 0.08 2.19 2.27
7時 0.009 17 0.08 2.21 2.29
8時 0.017 13 0.09 2.16 2.25
9時 0.026 12 0.08 2.06 2.14
10時 0.028 16 0.09 2.02 2.11
11時 0.034 22 0.09 2.00 2.09
12時 0.039 28 0.09 1.97 2.06
13時 0.043 36 0.08 1.96 2.04
14時 0.044 41 0.09 1.97 2.06
15時 0.044 41 0.09 1.98 2.07
16時 0.043 37 0.09 1.98 2.07
17時 0.047 37 0.10 1.98 2.08
18時 0.048 38 0.08 1.98 2.06
19時 0.049 28 0.07 1.97 2.04
20時 0.039 26 0.07 2.00 2.07
21時 0.030 24 0.06 2.05 2.11
22時 0.024 23 0.07 2.10 2.17
23時 0.016 24 0.07 2.12 2.19
24時 0.015 24 0.07 2.13 2.20
日平均 0.02723.50.082.062.14
日最大 0.049410.102.212.29

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。