局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.031 6 0.02 1.92 1.94
2時 0.029 4 0.03 1.91 1.94
3時 0.031 5 0.03 1.90 1.93
4時 0.034 6 0.02 1.91 1.93
5時 0.035 5 0.02 1.89 1.91
6時 0.033 7 0.02 1.89 1.91
7時 0.026 8 0.03 1.91 1.94
8時 0.022 7 0.02 1.92 1.94
9時 0.021 4 0.03 1.91 1.94
10時 0.022 5 0.04 1.91 1.95
11時 0.028 5 0.03 1.90 1.93
12時 0.029 6 0.03 1.89 1.92
13時 0.029 5 0.03 1.89 1.92
14時 0.027 5 0.04 1.88 1.92
15時 0.025 5 0.04 1.88 1.92
16時 0.025 5 0.03 1.89 1.92
17時 0.024 8 0.03 1.91 1.94
18時 0.020 4 0.02 1.90 1.92
19時 0.013 2 0.03 1.91 1.94
20時 0.009 3 0.03 1.92 1.95
21時 0.020 3 0.03 1.92 1.95
22時 0.035 3 0.02 1.89 1.91
23時 0.030 3 0.02 1.88 1.90
24時 0.025 3 0.03 1.90 1.93
日平均 0.0264.90.031.901.93
日最大 0.03580.041.921.95

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。