局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.021 0.026 18
2時 0.001 0.011 0.028 16
3時 0.001 0.016 0.026 14
4時 0.001 0.014 0.025 16
5時 0.001 0.012 0.027 17
6時 0.003 0.011 0.035 20
7時 0.005 0.007 0.031 17
8時 0.013 0.011 0.043 25
9時 0.034 0.023 0.044 31
10時 0.032 0.032 0.042 29
11時 0.053 0.034 0.041 31
12時 0.060 0.033 0.047 34
13時 0.036 0.037 0.044 31
14時 0.012 0.040 0.035 26
15時 0.015 0.038 0.044 34
16時 0.013 0.035 0.052 41
17時 0.004 0.029 0.038 31
18時 0.003 0.027 0.028 18
19時 0.003 0.026 0.032 22
20時 0.002 0.022 0.028 19
21時 0.003 0.020 0.031 21
22時 0.003 0.018 0.026 16
23時 0.003 0.016 0.018 12
24時 0.003 0.014 0.013 8
日平均 0.0130.0230.03422.8
日最大 0.0600.0400.05241

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。