局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.008 0.003 -1
2時 0.001 0.007 0.004 2
3時 0.001 0.007 0.012 4
4時 0.001 0.008 0.010 4
5時 0.001 0.008 0.011 5
6時 0.001 0.008 0.009 2
7時 0.001 0.007 0.005 1
8時 0.001 0.007 0.005 0
9時 0.001 0.011 0.008 3
10時 0.001 0.014 0.012 5
11時 0.001 0.015 0.008 7
12時 0.000 0.014 0.007 3
13時 0.001 0.015 0.006 6
14時 0.001 0.015 0.007 5
15時 0.001 0.015 0.010 5
16時 0.000 0.015 0.010 6
17時 0.001 0.013 0.010 7
18時 0.001 0.013 0.013 6
19時 0.001 0.011 0.014 6
20時 0.001 0.008 0.013 5
21時 0.001 0.007 0.012 6
22時 0.001 0.005 0.013 7
23時 0.001 0.005 0.012 5
24時 0.001 0.004 0.014 4
日平均 0.0010.0100.0104.5
日最大 0.0010.0150.0147

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。