局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.029 0.011 12
2時 0.000 0.031 0.004 6
3時 0.000 0.027 0.004 11
4時 0.000 0.025 0.001 4
5時 0.000 0.026 0.007 7
6時 0.000 0.027 0.009 12
7時 0.000 0.024 0.000 6
8時 0.000 0.028 0.000 6
9時 0.000 0.025 0.000 6
10時 0.000 0.025 0.006 -2
11時 0.000 0.028 0.019 6
12時 0.000 0.029 0.015 14
13時 0.000 0.026 0.005 5
14時 0.000 0.027 0.000 4
15時 0.000 0.028 0.011 5
16時 0.000 0.027 0.023 7
17時 0.000 0.028 0.000 5
18時 0.000 0.028 0.010 3
19時 0.000 0.028 0.006 1
20時 0.000 0.034 0.000 6
21時 0.001 0.031 0.000 8
22時 0.001 0.029 0.011 6
23時 0.001 0.029 0.015 3
24時 0.000 0.027 0.003 5
日平均 0.0000.0280.0076.4
日最大 0.0010.0340.02314

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。