局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.007 0.032 18
2時 0.000 0.012 0.023 11
3時 0.000 0.011 0.012 9
4時 0.000 0.005 0.024 14
5時 0.000 0.003 0.026 17
6時 0.000 0.004 0.033 19
7時 0.000 0.005 0.024 18
8時 0.000 0.010 0.021 15
9時 0.001 0.024 0.024 20
10時 0.001 0.033 0.034 23
11時 0.001 0.048 0.013 17
12時 0.001 0.054 0.019 21
13時 0.001 0.062 0.018 16
14時 0.001 0.063 0.018 17
15時 0.000 0.059 0.017 19
16時 0.000 0.057 0.024 18
17時 0.000 0.056 0.016 13
18時 0.000 0.057 0.017 13
19時 0.000 0.057 0.026 14
20時 0.000 0.050 0.017 8
21時 0.000 0.044 0.016 9
22時 0.000 0.039 0.029 11
23時 0.000 0.043 0.011 8
24時 0.000 0.046 0.026 7
日平均 0.0000.0350.02214.8
日最大 0.0010.0630.03423

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。