局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.033 0.012 9
2時 0.001 0.035 0.008 9
3時 0.001 0.035 0.001 21
4時 0.001 0.033 0.015 14
5時 0.001 0.036 0.009 1
6時 0.001 0.034 0.010 4
7時 0.001 0.025 0.005 12
8時 0.001 0.031 0.015 5
9時 0.001 0.034 0.029 29
10時 0.002 0.069 0.024 19
11時 0.002 0.082 0.031 25
12時 0.002 0.085 0.022 24
13時 0.002 0.090 0.039 32
14時 0.002 0.090 0.040 23
15時 0.001 0.088 0.037 30
16時 0.001 0.087 0.042 31
17時 0.001 0.086 0.036 39
18時 0.001 0.081 0.018 27
19時 0.001 0.076 0.017 21
20時 0.001 0.072 0.043 32
21時 0.001 0.071 0.027 28
22時 0.001 0.066 0.021 29
23時 0.001 0.060 0.039 20
24時 0.001 0.056 0.014 17
日平均 0.0010.0610.02320.9
日最大 0.0020.0900.04339

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。