局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.036 0.007 11
2時 0.001 0.036 0.025 12
3時 0.001 0.037 0.013 9
4時 0.001 0.037 0.020 7
5時 0.001 0.035 0.004 7
6時 0.001 0.033 0.000 9
7時 0.001 0.031 0.018 10
8時 0.001 0.031 0.018 9
9時 0.001 0.034 0.005 5
10時 0.001 0.035 0.003 6
11時 0.001 0.036 0.009 4
12時 0.001 0.036 0.018 6
13時 0.000 0.036 0.010 5
14時 0.000 0.037 0.001 9
15時 0.000 0.038 0.003 5
16時 0.000 0.038 0.011 7
17時 0.000 0.037 0.013 6
18時 0.001 0.033 0.022 6
19時 0.001 0.030 0.010 7
20時 0.001 0.029 0.000 9
21時 0.001 0.029 0.015 6
22時 0.001 0.027 0.000 5
23時 0.001 0.026 0.026 4
24時 0.001 0.026 0.000 6
日平均 0.0010.0330.0107.1
日最大 0.0010.0380.02612

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。