局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.024 0.008 4
2時 0.000 0.021 0.009 7
3時 0.000 0.019 0.008 6
4時 0.000 0.018 0.009 6
5時 0.000 0.014 0.009 5
6時 0.000 0.014 0.008 7
7時 0.000 0.014 0.009 4
8時 0.000 0.017 0.010 6
9時 0.000 0.016 0.014 6
10時 0.000 0.025 0.014 8
11時 0.000 0.037 0.010 6
12時 0.001 0.041 0.009 8
13時 0.001 0.050 0.010 10
14時 0.001 0.049 0.015 11
15時 0.001 0.039 0.014 12
16時 0.001 0.041 0.017 14
17時 0.001 0.045 0.016 12
18時 0.001 0.045 0.019 12
19時 0.001 0.041 0.016 15
20時 0.000 0.039 0.017 13
21時 0.000 0.038 0.021 15
22時 0.000 0.028 0.019 15
23時 0.000 0.019 0.020 14
24時 0.000 0.011 0.020 12
日平均 0.0000.0290.0139.5
日最大 0.0010.0500.02115

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。