局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.020 0.023 16
2時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.014 0.027 20
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.011 0.030 23
4時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.008 0.025 20
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.009 0.023 19
6時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.007 0.022 17
7時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.004 0.023 16
8時 0.001 0.006 0.007 0.013 0.008 0.026 19
9時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.015 0.029 23
10時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.021 0.036 25
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.033 0.035 22
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.041 0.036 21
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.040 0.034 22
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.038 0.042 23
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.049 0.052 27
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.047 0.057 34
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.046 0.030 19
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.025 15
19時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.036 0.021 16
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0050.0070.0260.03120.9
日最大 0.0010.0060.0090.0130.0490.05734

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。