局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.035 31 0.4 0.15 2.19 2.34
2時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.037 31 0.4 0.13 2.37 2.50
3時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.030 29 0.4 0.14 2.31 2.45
4時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.035 30 0.4 0.15 2.20 2.35
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 28 0.3 0.18 2.33 2.51
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.032 29 0.3 0.17 2.28 2.45
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.028 28 0.3 0.16 2.24 2.40
8時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.033 29 0.4 0.17 2.46 2.63
9時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.033 27 0.4 0.19 2.40 2.59
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.027 27 0.4 0.17 2.28 2.45
11時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.023 23 0.3 0.13 2.08 2.21
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.029 25 0.4 0.14 2.09 2.23
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.022 23 0.3 0.13 2.05 2.18
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.023 25 0.3 0.12 2.00 2.12
15時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.026 24 0.4 0.13 2.01 2.14
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.024 28 0.4 0.14 2.03 2.17
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.027 23 0.3 0.13 2.03 2.16
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.032 28 0.3 0.11 2.01 2.12
19時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.042 40 0.6 0.16 2.02 2.18
20時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.042 37 0.4 0.14 2.03 2.17
21時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.042 38 0.4 0.15 2.03 2.18
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.036 37 0.3 0.12 2.03 2.15
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.034 37 0.3 0.11 2.04 2.15
24時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 38 0.4 0.12 2.06 2.18
日平均 0.0010.0010.0060.0070.03229.80.40.142.152.29
日最大 0.0030.0040.0090.0120.049400.60.192.462.63

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。