項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.107 | 35 | 0.06 | 2.01 | 2.07 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.116 | 33 | 0.07 | 2.01 | 2.08 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.105 | 34 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.115 | 38 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.125 | 38 | 0.05 | 2.00 | 2.05 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.123 | 37 | 0.06 | 1.99 | 2.05 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.089 | 35 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.098 | 35 | 0.07 | 2.00 | 2.07 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.102 | 42 | 0.07 | 1.98 | 2.05 |
10時 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.023 | 0.112 | 41 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
11時 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.115 | 40 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
12時 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.038 | 0.075 | 39 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
13時 | 0.011 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.037 | 0.066 | 37 | 0.04 | 1.97 | 2.01 |
14時 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.055 | 30 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.019 | 0.100 | 36.7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
日最大 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.039 | 0.125 | 42 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。