局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.023 0.010 5 0.09 1.99 2.08
2時 0.002 0.005 0.002 0.007 0.021 0.010 10 0.07 1.98 2.05
3時 0.002 0.006 0.003 0.009 0.020 0.009 7 0.09 1.99 2.08
4時 0.002 0.008 0.003 0.011 0.017 14 0.08 1.99 2.07
5時 0.002 0.004 0.002 0.006 0.019 0.011 8 0.08 1.98 2.06
6時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.019 0.011 9 0.07 1.97 2.04
7時 0.002 0.006 0.005 0.011 0.015 0.008 10 0.09 1.97 2.06
8時 0.002 0.004 0.015 0.019 0.011 0.011 4 0.11 1.98 2.09
9時 0.002 0.004 0.007 0.011 0.030 0.010 11 0.07 1.98 2.05
10時 0.002 0.005 0.005 0.010 0.033 0.011 6 0.06 1.98 2.04
11時 0.002 0.004 0.005 0.009 0.033 0.012 12 0.06 1.98 2.04
12時 0.001 0.006 0.006 0.012 0.033 0.009 7 0.06 1.98 2.04
13時 0.003 0.008 0.004 0.012 0.033 0.011 11 0.06 1.98 2.04
14時 0.003 0.005 0.005 0.010 0.030 0.011 8 0.06 1.98 2.04
15時 0.002 0.003 0.002 0.005 0.035 0.010 11 0.06 1.98 2.04
16時 0.001 0.006 0.006 0.012 0.037 0.008 4 0.05 1.98 2.03
17時 0.001 0.005 0.003 0.008 0.039 0.005 6 0.05 1.97 2.02
18時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.035 0.007 4 0.06 1.98 2.04
19時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.033 0.008 8 0.07 1.98 2.05
20時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.020 0.009 6 0.15 1.99 2.14
21時 0.002 0.006 0.008 0.014 0.015 0.011 13 0.10 1.99 2.09
22時 0.003 0.002 0.008 0.010 0.016 0.011 6 0.09 1.99 2.08
23時 0.003 0.003 0.005 0.008 0.017 0.008 9 0.08 1.98 2.06
24時 0.003 0.008 0.005 0.013 0.014 0.008 5 0.07 2.00 2.07
日平均 0.0020.0050.0060.0100.0250.0108.10.081.982.06
日最大 0.0030.0080.0150.0190.0390.012140.152.002.14

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。