局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.021 18 0.2 0.06 1.99 2.05
2時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.020 14 0.2 0.06 1.98 2.04
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.021 19 0.2 0.04 1.98 2.02
4時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.022 16 0.2 0.05 1.98 2.03
5時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.022 18 0.2 0.07 1.98 2.05
6時 0.002 0.006 0.002 0.008 0.021 18 0.2 0.05 1.97 2.02
7時 0.002 0.005 0.004 0.009 0.020 18 0.3 0.07 1.99 2.06
8時 0.002 0.009 0.006 0.015 0.019 14 0.3 0.08 1.98 2.06
9時 0.002 0.012 0.009 0.021 0.020 17 0.3 0.15 1.98 2.13
10時 0.002 0.015 0.012 0.027 0.021 17 0.3 0.09 1.97 2.06
11時 0.002 0.014 0.011 0.025 0.024 22 0.3 0.19 1.98 2.17
12時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.026 27 0.2 0.06 1.98 2.04
13時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.025 25 0.2 0.04 1.97 2.01
14時 0.003 0.003 0.007 0.010 0.020 22 0.2 0.05 1.97 2.02
15時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.020 19 0.2 0.05 1.96 2.01
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.017 13 0.2 0.04 1.95 1.99
17時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.016 13 0.2 0.05 1.95 2.00
18時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.018 14 0.3 0.08 1.96 2.04
19時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.019 15 0.3 0.07 1.97 2.04
20時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.017 15 0.3 0.07 1.96 2.03
21時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.021 15 0.3 0.07 1.96 2.03
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0040.0050.0090.02017.60.20.071.972.04
日最大 0.0030.0150.0120.0270.026270.30.191.992.17

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。