局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.003 0.043 9 0.2 0.05 1.79 1.84
2時 0.002 0.018 6 0.2 0.06 1.86 1.92
3時 0.002 0.028 7 0.2 0.06 1.81 1.87
4時 0.002 0.028 7 0.2 0.06 1.82 1.88
5時 0.001 0.011 6 0.3 0.06 1.86 1.92
6時 0.001 0.021 8 0.2 0.08 1.86 1.94
7時 0.002 0.024 9 0.4 0.09 1.85 1.94
8時 0.001 0.008 7 0.3 0.07 1.82 1.89
9時 0.001 0.014 4 0.3 0.67 1.80 2.47
10時 0.022 3
11時 0.001 3 0.2 0.03 1.80 1.83
12時 0.004 0.000 7 0.2 0.03 1.83 1.86
13時 0.003 0.016 7 0.2 0.02 1.84 1.86
14時 0.002 0.007 3 0.2 0.03 1.85 1.88
15時 0.002 0.021 3 0.2 0.04 1.84 1.88
16時 0.001 0.000 2 0.3 0.06 1.84 1.90
17時 0.001 0.000 3 0.3 0.05 1.84 1.89
18時 0.001 0.012 6 0.3 0.05 1.85 1.90
19時 0.003 0.005 6 0.3 0.06 1.85 1.91
20時 0.002 0.014 2 0.3 0.06 1.85 1.91
21時 0.002 0.000 5 0.2 0.04 1.85 1.89
22時 0.001 0.019 2 0.2 0.04 1.85 1.89
23時 0.001 0.025 7 0.2 0.04 1.93 1.97
24時 0.001 0.005 5 0.2 0.07 1.95 2.02
日平均 0.0020.0155.30.20.081.851.92
日最大 0.0040.04390.40.671.952.47

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。