局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 27 0.3 0.06 1.99 2.05
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 19 0.2 0.07 1.99 2.06
3時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.041 20 0.2 0.05 2.00 2.05
4時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.041 21 0.2 0.05 2.00 2.05
5時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.035 18 0.2 0.06 1.99 2.05
6時 0.002 0.004 0.005 0.009 0.039 20 0.2 0.05 2.00 2.05
7時 0.002 0.008 0.008 0.016 0.040 21 0.3 0.08 2.01 2.09
8時 0.002 0.010 0.007 0.017 0.037 20 0.3 0.06 2.00 2.06
9時 0.004 0.011 0.012 0.023 0.036 16 0.3 0.09 2.00 2.09
10時 0.007 0.006 0.009 0.015 0.044 23 0.2 0.08 1.99 2.07
11時 0.005 0.001 0.003 0.004 0.048 27 0.2 0.08 1.98 2.06
12時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.051 25 0.2 0.05 1.99 2.04
13時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.042 21 0.2 0.03 1.99 2.02
14時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.036 18 0.2 0.03 1.98 2.01
15時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.031 19 0.2 0.03 1.98 2.01
16時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.032 15 0.2 0.06 1.97 2.03
17時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.029 15 0.2 0.05 1.97 2.02
18時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.030 14 0.2 0.04 1.96 2.00
19時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.032 15 0.3 0.07 1.98 2.05
20時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.033 20 0.3 0.10 1.99 2.09
21時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.031 18 0.3 0.08 1.98 2.06
22時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.032 18 0.3 0.09 1.98 2.07
23時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.030 14 0.3 0.11 1.99 2.10
24時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.028 17 0.2 0.08 1.98 2.06
日平均 0.0020.0020.0050.0070.03719.20.20.061.992.05
日最大 0.0070.0110.0120.0230.051270.30.112.012.10

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。