局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 20
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 21
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 22
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 21
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042 20
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.040 20
7時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.037 18
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.039 18
9時 0.003 0.002 0.004 0.006 0.044 21
10時 0.008 0.003 0.009 0.012 0.072 39
11時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.068 30
12時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.060 26
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.055 24
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.050 22
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.049 24
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.035 14
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.036 16
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.034 16
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 16
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 17
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 15
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 16
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 15
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 16
日平均 0.0010.0010.0030.0030.04220.3
日最大 0.0080.0030.0090.0120.07239

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。