局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.010
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.009
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.001
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.007
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.006
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.003
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.010
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.018
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.002
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.000
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.010
13時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.017
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.016
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.010
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.007
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.008
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.015
20時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0050.009
日最大 0.0000.0010.0060.0070.018

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。