局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014
2時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.014
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.015
7時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.018
8時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.011
9時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.017
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.016
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 -0.004
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009
19時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0020.010
日最大 0.0010.0030.0030.0050.018

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。