項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 2 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 1 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 0 |
4時 | 0.001 | 0.008 | 1 |
5時 | 0.001 | 0.008 | 2 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 3 |
7時 | 0.001 | 0.008 | 3 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 2 |
9時 | 0.001 | 0.008 | 1 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 1 |
11時 | 0.001 | 0.010 | 1 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 3 |
13時 | 0.001 | 0.011 | 2 |
14時 | 0.001 | 0.013 | 1 |
15時 | 0.001 | 0.014 | 5 |
16時 | 0.001 | 0.013 | 5 |
17時 | 0.001 | 0.013 | 7 |
18時 | 0.001 | 0.012 | 6 |
19時 | 0.001 | 0.009 | 6 |
20時 | 0.001 | 0.008 | 7 |
21時 | 0.001 | 0.006 | 6 |
22時 | 0.001 | 0.006 | 6 |
23時 | 0.001 | 0.005 | 5 |
24時 | 0.001 | 0.004 | 6 |
日平均 | 0.001 | 0.009 | 3.4 |
日最大 | 0.001 | 0.014 | 7 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。