測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 14 | 12 | 13 | 19 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 |
2時 | 14 | 13 | 12 | 19 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 19 |
3時 | 13 | 12 | 13 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 20 |
4時 | 12 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 13 | 11 | 17 |
5時 | 14 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 18 |
6時 | 12 | 13 | 15 | 20 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 16 | 13 | 17 | 20 |
7時 | 13 | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 18 | 20 |
8時 | 15 | 16 | 14 | 17 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 15 | 19 | 19 | 12 | 19 |
9時 | 11 | 16 | 18 | 20 | 8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 20 |
10時 | 16 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 9 | 8 | - | 10 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 19 |
11時 | 21 | 17 | 19 | 18 | 19 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 14 | 20 | 18 | 15 | 21 |
12時 | 25 | 22 | 19 | 15 | 22 | 20 | 18 | 17 | 24 | 16 | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 25 |
13時 | 27 | 18 | 19 | 22 | 27 | 19 | 14 | 18 | 15 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 27 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 19.3 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 9.7 | 10.3 | 11.7 | 11.0 | 13.0 | 14.3 | 13.7 | 16.0 | - |
?12時平均 | 15.9 | 16.4 | 16.0 | 18.2 | 14.0 | 14.1 | 10.9 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 13.2 | 14.0 | 15.5 | 14.8 | 14.1 | - |
日平均 | 15.9 | 15.2 | 15.3 | 18.7 | 14.3 | 13.6 | 10.4 | 10.7 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | - |
日最大 | 27 | 22 | 19 | 22 | 27 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。