測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 |
2時 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | 8 | 15 |
3時 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 6 | 12 |
4時 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 |
5時 | 6 | 7 | 10 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 |
6時 | 8 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 9 | 16 |
7時 | 9 | 8 | 15 | 17 | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 17 |
8時 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 12 | 11 | 7 | 13 |
9時 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
10時 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
11時 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 7.7 | 8.3 | 12.7 | 16.0 | 5.7 | 8.7 | 9.7 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 7.7 | 7.0 | 10.3 | 11.7 | 8.3 | - |
?12時平均 | 8.4 | 7.7 | 10.7 | 13.0 | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 10.0 | 9.6 | 7.8 | 7.4 | 10.6 | 10.9 | 9.3 | - |
日平均 | 7.5 | 7.4 | 10.1 | 11.9 | 6.6 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 10.7 | 11.7 | 8.7 | - |
日最大 | 9 | 10 | 15 | 17 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 15 | 11 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。