測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
2時 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
3時 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
4時 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
5時 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 |
6時 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
7時 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 |
8時 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
9時 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
10時 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
11時 | 4 | 6 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
12時 | 4 | 6 | 13 | 10 | 3 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 10 | 13 | 8 | 13 |
13時 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 18 |
14時 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 |
15時 | 1 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 |
16時 | 1 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 | 14 |
17時 | 2 | 9 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 105 | 12 | 8 | 4 | 105 |
18時 | 3 | 9 | 15 | 12 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 146 | 5 | 7 | 4 | 146 |
19時 | 2 | 9 | 13 | 13 | 2 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 104 | 7 | 9 | 4 | 104 |
20時 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 63 | 8 | 6 | 4 | 63 |
21時 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 5 | 4 | 35 |
22時 | 1 | 8 | 11 | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 26 | 5 | 5 | 5 | 26 |
23時 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | 2.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.3 | 7.0 | 6.7 | 4.3 | - |
?12時平均 | 3.4 | 3.8 | 7.0 | 6.4 | 2.5 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.0 | 7.6 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 5.8 | - |
日平均 | 2.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 | 3.6 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 7.3 | 26.3 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | - |
日最大 | 5 | 11 | 15 | 13 | 10 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 12 | 146 | 12 | 14 | 10 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。