測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 52 | 41 | 56 | 42 | 28 | 28 | 22 | 14 | 18 | 15 | 15 | 31 | 12 | 17 | 12 | 56 |
2時 | 48 | 42 | 57 | 44 | 30 | 29 | 19 | 18 | 22 | 16 | 18 | 32 | 13 | 16 | 13 | 57 |
3時 | 49 | 43 | 57 | 45 | 30 | 27 | 18 | 19 | 23 | 17 | 20 | 30 | 14 | 16 | 14 | 57 |
4時 | 47 | 40 | 51 | 46 | 29 | 27 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 | 34 | 15 | 16 | 13 | 51 |
5時 | 45 | 39 | 60 | 50 | 29 | 32 | 30 | 25 | 31 | 25 | 25 | 34 | 17 | 16 | 13 | 60 |
6時 | 40 | 43 | 60 | 49 | 29 | 38 | 31 | 26 | 40 | 27 | 28 | 36 | 16 | 19 | 14 | 60 |
7時 | 34 | 45 | 64 | 48 | 31 | 35 | 31 | 28 | 45 | 29 | 27 | 37 | 17 | 21 | 14 | 64 |
8時 | 35 | 35 | 62 | 43 | 28 | 37 | 34 | 28 | 46 | 31 | 33 | 41 | 22 | 28 | 18 | 62 |
9時 | 31 | 42 | 60 | 46 | 32 | 41 | 42 | 46 | 48 | 34 | 41 | 52 | 26 | 31 | 25 | 60 |
10時 | 45 | 50 | 56 | 48 | 42 | 42 | 45 | 43 | 53 | 38 | 50 | 57 | 33 | 40 | 25 | 57 |
11時 | 56 | 48 | 54 | 57 | 59 | 39 | 42 | 42 | 59 | 31 | 49 | 57 | 39 | 49 | 25 | 59 |
12時 | 61 | 49 | 58 | 53 | 65 | 41 | 42 | 40 | 59 | 31 | 45 | 58 | 50 | 60 | 24 | 65 |
13時 | 67 | 52 | 56 | 52 | 65 | 41 | 46 | 38 | 50 | 33 | 39 | 66 | 51 | 59 | 25 | 67 |
14時 | 67 | 48 | 59 | 40 | 68 | 36 | 42 | 42 | 47 | 36 | 40 | 65 | 53 | 62 | 27 | 68 |
15時 | 74 | 43 | 50 | 33 | 60 | 39 | 35 | 39 | 45 | 31 | 41 | 71 | 57 | 62 | 31 | 74 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 39.7 | 42.3 | 61.3 | 49.0 | 29.7 | 35.0 | 30.7 | 26.3 | 38.7 | 27.0 | 26.7 | 35.7 | 16.7 | 18.7 | 13.7 | - |
?12時平均 | 43.4 | 43.9 | 59.2 | 49.2 | 39.4 | 38.1 | 37.1 | 34.8 | 47.6 | 30.8 | 37.2 | 46.5 | 27.5 | 33.0 | 19.8 | - |
日平均 | 50.1 | 44.0 | 57.3 | 46.4 | 41.7 | 35.5 | 33.7 | 31.3 | 40.5 | 27.8 | 32.9 | 46.7 | 29.0 | 34.1 | 19.5 | - |
日最大 | 74 | 52 | 64 | 57 | 68 | 42 | 46 | 46 | 59 | 38 | 50 | 71 | 57 | 62 | 31 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。