2025年03月25日 14時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.002 | 0.086 | 31 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.064 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.067 | 0.027 | 24 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | |
延岡青朋 | 般 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | ||||||
延岡自排 | 自 | 0.009 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.031 | 24 | 0.3 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | |
大王谷小 | 般 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.065 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | |||
日向図書 | 般 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 23 | |||||
細島 | 般 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.068 | ||||||
西米良 | 般 | 0.082 | 31 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.072 | 0.035 | 26 | ||||
佐土原 | 般 | - | 0.070 | 0.043 | 33 | |||||||
祇園 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.028 | 27 | ||||
田野 | 般 | 0.002 | 0.025 | 21 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 24 | 0.2 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | ||
南宮崎 | 自 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | ||||
生目小 | 自 | 0.059 | 24 | |||||||||
小林 | 般 | 0.003 | 0.070 | 0.042 | 21 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.033 | 22 | ||||
都城自排 | 自 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 18 | 0.2 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | |
日南保健 | 般 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.080 | 0.041 | 29 | ||||
油津小 | 般 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.070 | 0.029 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局