2025年09月15日 17時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.001 | 0.028 | 16 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.017 | 12 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | |
延岡青朋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | ||||||
延岡自排 | 自 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 11 | 0.1 | 0.03 | 1.86 | 1.89 | |
大王谷小 | 般 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | |||
日向図書 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 12 | |||||
細島 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | ||||||
西米良 | 般 | 0.011 | 8 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.028 | 15 | ||||
佐土原 | 般 | 0.001 | 0.031 | 0.012 | 12 | |||||||
祇園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.016 | 9 | ||||
田野 | 般 | 0.002 | 0.019 | 13 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 10 | 0.2 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | ||
南宮崎 | 自 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | ||||
生目小 | 自 | 0.021 | 9 | |||||||||
小林 | 般 | 0.002 | 0.018 | 0.024 | 13 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.024 | 13 | ||||
都城自排 | 自 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 17 | 0.2 | 0.02 | 1.86 | 1.88 | |
日南保健 | 般 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.012 | 7 | ||||
油津小 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.011 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局