2025年12月15日 19時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
| 高千穂 | 般 | 0.002 | 0.025 | 6 | ||||||||
| 延岡商業 | 般 | 0.000 | - | - | - | 0.023 | ||||||
| 延岡保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.009 | 11 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | |
| 延岡青朋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | ||||||
| 延岡自排 | 自 | -0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 8 | 0.4 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | |
| 大王谷小 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | |||
| 日向図書 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 11 | |||||
| 細島 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.024 | ||||||
| 西米良 | 般 | 0.020 | 6 | |||||||||
| 高鍋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.012 | 12 | ||||
| 佐土原 | 般 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 5 | |||||||
| 祇園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.029 | 0.008 | 10 | ||||
| 田野 | 般 | 0.002 | 0.006 | 9 | ||||||||
| 大宮小 | 自 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 9 | 0.4 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | ||
| 南宮崎 | 自 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | ||||
| 生目小 | 自 | 0.020 | - | |||||||||
| 小林 | 般 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 8 | |||||||
| 都城高専 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.012 | 10 | ||||
| 都城自排 | 自 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 11 | 0.3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | |
| 日南保健 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 9 | ||||
| 油津小 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.012 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局