局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.015 10 0.2 0.04 1.94 1.98
2時 0.000 0.002 0.002 0.013 10 0.2 0.05 1.95 2.00
3時 0.000 0.002 0.002 0.015 10 0.2 0.05 1.97 2.02
4時 0.000 0.002 0.002 0.016 11 0.2 0.01 1.98 1.99
5時 0.000 0.003 0.003 0.016 12 0.2 0.07 2.05 2.12
6時 0.000 0.005 0.005 0.016 13 0.2 0.06 2.09 2.15
7時 0.000 0.005 0.005 0.018 10 0.2 0.06 2.02 2.08
8時 0.000 0.004 0.004 0.017 10 0.2 0.04 1.98 2.02
9時 0.001 0.004 0.005 0.020 10 0.2 0.07 1.97 2.04
10時 0.000 0.003 0.003 0.018 10 0.2 0.06 1.94 2.00
11時 0.001 0.003 0.004 0.023 14 0.2 0.04 1.95 1.99
12時 0.000 0.003 0.003 0.029 16 0.2 0.06 1.97 2.03
13時 0.000 0.003 0.003 0.031 18 0.2 0.03 1.97 2.00
14時 0.000 0.004 0.004 0.042 24 0.2 0.05 1.95 2.00
15時 0.000 0.003 0.003 0.039 24 0.3 0.06 1.94 2.00
16時 0.000 0.004 0.004 0.043 26 0.3 0.05 1.95 2.00
17時 0.000 0.004 0.004 0.044 26 0.3 0.09 1.97 2.06
18時 0.000 0.004 0.004 0.047 27 0.3 0.07 1.97 2.04
19時 0.000 0.004 0.004 0.049 28 0.3 0.05 1.97 2.02
20時 0.000 0.004 0.004 0.038 25 0.3 0.05 2.00 2.05
21時 0.000 0.003 0.003 0.033 23 0.3 0.04 1.97 2.01
22時 0.000 0.003 0.003 0.033 24 0.3 0.06 1.97 2.03
23時 0.000 0.003 0.003 0.034 24 0.3 0.05 2.02 2.07
24時 0.000 0.003 0.003 0.030 23 0.3 0.07 2.02 2.09
日平均 0.0000.0030.0030.02817.80.20.051.982.03
日最大 0.0010.0050.0050.049280.30.092.092.15

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。