| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 5 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 |
| 2時 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 3時 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 4時 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| 5時 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 13 | 8 | 14 |
| 6時 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 16 | 12 | 7 | 16 |
| 7時 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 11 | 6 | 14 |
| 8時 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 |
| 9時 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| 10時 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 16 |
| 11時 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 12時 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 16 |
| 13時 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 14時 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 15時 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 16時 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 17時 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 18時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 19時 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 20時 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| 21時 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 22時 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 23時 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 5.3 | 10.0 | 5.3 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.3 | 9.0 | 14.7 | 12.0 | 7.0 | - |
| ?12時平均 | 4.5 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 3.4 | 9.6 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 12.6 | 9.4 | 5.6 | - |
| 日平均 | 4.4 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 4.0 | 8.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 9.8 | 8.0 | 6.7 | - |
| 日最大 | 7 | 10 | 12 | 15 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 11 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。