| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 |
| 2時 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 14 |
| 3時 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 13 | 15 | 11 | 15 |
| 4時 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| 5時 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 |
| 6時 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 7時 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| 8時 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 13 |
| 9時 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| 10時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 11時 | 9 | 10 | 14 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 |
| 12時 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 13時 | 12 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 7 | 13 | 9 | 44 | 10 | 11 | 9 | 10 | 44 |
| 14時 | 11 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 16 |
| 15時 | 10 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 |
| 16時 | 14 | 17 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 14 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 17 |
| 17時 | 9 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 15 |
| 18時 | 10 | 19 | 15 | 14 | 10 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 19 |
| 19時 | 9 | 17 | 19 | 15 | 8 | 17 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 19 |
| 20時 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| 21時 | 9 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| 22時 | 8 | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 23時 | 8 | 9 | 13 | 16 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 | 10 | 16 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 5.0 | 8.3 | 8.0 | 10.7 | 7.3 | 10.7 | 7.7 | 8.3 | 6.7 | 9.3 | 6.7 | 7.3 | 10.3 | 12.3 | 9.3 | - |
| ?12時平均 | 6.9 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 8.1 | 10.6 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 10.4 | 11.8 | 9.9 | - |
| 日平均 | 8.0 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 9.0 | 12.2 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 12.5 | 12.9 | 10.5 | - |
| 日最大 | 14 | 19 | 19 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 44 | 15 | 16 | 16 | 13 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。