| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 21 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 29 | 26 | 15 | 29 |
| 2時 | 12 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 27 | 25 | 15 | 27 |
| 3時 | 13 | 13 | 14 | 21 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 19 | 25 | 30 | 15 | 30 |
| 4時 | 12 | 14 | 15 | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 | 24 | 24 | 16 | 24 |
| 5時 | 12 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 24 | 27 | 16 | 27 |
| 6時 | 13 | 20 | 18 | 21 | 17 | 20 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 14 | 29 | 30 | 20 | 30 |
| 7時 | 13 | 14 | 21 | 20 | 17 | 21 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 19 | 27 | 29 | 18 | 29 |
| 8時 | 14 | 14 | 22 | 28 | 17 | 23 | 17 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 35 | 29 | 17 | 35 |
| 9時 | 15 | 22 | 24 | 25 | 17 | 25 | 18 | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 29 | 27 | 18 | 29 |
| 10時 | 15 | 14 | 23 | 24 | 18 | 22 | 18 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 42 | 28 | 17 | 42 |
| 11時 | 17 | 17 | 29 | 22 | 17 | 22 | 20 | 26 | 26 | 20 | 40 | 26 | 49 | 32 | 18 | 49 |
| 12時 | 22 | 20 | 28 | 27 | 18 | 23 | 20 | 31 | 21 | 24 | 33 | 34 | 47 | 37 | 24 | 47 |
| 13時 | 24 | 23 | 33 | 27 | 18 | 27 | 23 | 31 | 21 | 25 | 26 | 25 | 43 | 34 | 25 | 43 |
| 14時 | 19 | 20 | 23 | 27 | 20 | 24 | 21 | 19 | 24 | 18 | 17 | 21 | 44 | 32 | 22 | 44 |
| 15時 | 18 | 20 | 29 | - | 16 | 33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 44 | 26 | 22 | 44 |
| 16時 | 19 | 23 | 37 | 30 | 18 | 24 | 24 | 26 | 25 | 21 | 23 | 26 | 41 | 23 | 22 | 41 |
| 17時 | 20 | 24 | 40 | 32 | 19 | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 27 | 30 | 20 | 19 | 40 |
| 18時 | 20 | 26 | 36 | 33 | 21 | 27 | 27 | 25 | 19 | 23 | 23 | 30 | 28 | 23 | 22 | 36 |
| 19時 | 19 | 23 | 30 | 32 | 10 | 30 | 35 | 36 | 18 | 33 | 33 | 19 | 22 | 20 | 22 | 36 |
| 20時 | 18 | 19 | 25 | 38 | 7 | 25 | 28 | 12 | 9 | 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 | 38 |
| 21時 | 16 | 20 | 25 | 36 | 8 | 23 | 19 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 30 | 11 | 14 | 36 |
| 22時 | 14 | 18 | 24 | 33 | 8 | 18 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 20 | 12 | 14 | 33 |
| 23時 | 10 | 21 | 26 | 30 | 5 | 19 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 14 | 30 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 12.7 | 15.7 | 18.3 | 19.7 | 16.7 | 19.7 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 18.0 | 15.7 | 16.7 | 26.7 | 28.7 | 18.0 | - |
| ?12時平均 | 15.1 | 16.8 | 22.6 | 23.1 | 17.1 | 21.8 | 17.8 | 20.9 | 18.5 | 19.9 | 22.0 | 20.6 | 35.2 | 29.9 | 18.5 | - |
| 日平均 | 16.0 | 18.5 | 24.9 | 26.5 | 15.2 | 22.8 | 19.8 | 20.0 | 17.8 | 19.7 | 19.5 | 20.5 | 31.3 | 24.7 | 18.5 | - |
| 日最大 | 24 | 26 | 40 | 38 | 21 | 33 | 35 | 36 | 26 | 33 | 40 | 34 | 49 | 37 | 25 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。