| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 20 | 17 | 22 | 23 | 11 | 24 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 9 | 22 | 14 | 9 | 24 |
| 2時 | 22 | 17 | 20 | 21 | 14 | 22 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 | 9 | 18 | 15 | 10 | 22 |
| 3時 | 18 | 24 | 19 | 18 | 17 | 23 | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | 10 | 21 | 16 | 9 | 24 |
| 4時 | 9 | 12 | 20 | 11 | 11 | 22 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 7 | 22 |
| 5時 | 8 | 16 | 23 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 11 | 23 |
| 6時 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 7時 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 14 |
| 8時 | 7 | 10 | 22 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 22 |
| 9時 | 6 | 17 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | - | 17 |
| 10時 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | - | 9 |
| 11時 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | 8 |
| 12時 | 10 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | - | 11 |
| 13時 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 21 | 16 | 14 | 18 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | - | 21 |
| 14時 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 25 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | - | 25 |
| 15時 | 19 | 19 | 24 | 28 | 19 | 27 | 24 | 20 | 20 | 18 | 20 | 13 | 17 | 17 | - | 28 |
| 16時 | 20 | 23 | 27 | 31 | 25 | 30 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | - | 31 |
| 17時 | 22 | 20 | 23 | 33 | 23 | 37 | 30 | 27 | 24 | 22 | 25 | 18 | 26 | 24 | 30 | 37 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 8.7 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | - |
| ?12時平均 | 7.6 | 9.4 | 12.9 | 8.2 | 6.6 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | - |
| 日平均 | 12.8 | 13.7 | 17.1 | 15.0 | 11.8 | 17.2 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.4 | 9.8 | 13.9 | 12.9 | 10.7 | - |
| 日最大 | 22 | 24 | 27 | 33 | 25 | 37 | 30 | 27 | 24 | 22 | 25 | 18 | 26 | 24 | 30 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。