測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 15 | 13 | 13 | 19 | 18 | 23 | 19 | 21 | 24 | 18 | 23 | 17 | 26 | 23 | 19 | 26 |
2時 | 15 | 14 | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 | 16 | 24 |
3時 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 16 | 23 | 21 | 19 | 24 |
4時 | 16 | 14 | 12 | 14 | 20 | 22 | 17 | 22 | 26 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 26 |
5時 | 15 | 13 | 11 | 16 | 18 | 20 | 26 | 23 | 27 | 20 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 27 |
6時 | 18 | 13 | 8 | 17 | 18 | 23 | 20 | 25 | 27 | 21 | 24 | 21 | 26 | 24 | 23 | 27 |
7時 | 16 | 11 | 9 | 15 | 18 | 19 | 24 | 27 | 31 | 22 | 25 | 20 | 24 | 25 | 21 | 31 |
8時 | 16 | 13 | 10 | 16 | 15 | 24 | 24 | 28 | 30 | 26 | 28 | 21 | 24 | 27 | 20 | 30 |
9時 | 18 | 13 | 14 | 17 | 9 | 27 | 18 | 27 | 18 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 18 | 27 |
10時 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 21 | 18 | 23 | 30 | 20 | 19 | 19 | 26 | 22 | 14 | 30 |
11時 | 17 | 12 | 17 | 14 | 14 | 19 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 19 | 13 | 20 |
12時 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 23 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 19 | 19 | 14 | 23 |
13時 | 11 | 11 | 13 | 17 | 12 | 21 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 17 | 13 | 14 | 21 |
14時 | 13 | 14 | 11 | 17 | 13 | 20 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 |
15時 | 15 | 7 | 10 | 17 | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 |
16時 | 11 | 11 | 14 | 16 | 11 | 18 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 18 |
17時 | 13 | 10 | 13 | 16 | 8 | 19 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 19 |
18時 | 10 | 11 | 11 | 13 | 7 | 19 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 19 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 16.3 | 12.3 | 9.3 | 16.0 | 18.0 | 20.7 | 23.3 | 25.0 | 28.3 | 21.0 | 24.7 | 20.7 | 25.0 | 23.3 | 22.3 | - |
?12時平均 | 16.1 | 13.0 | 12.1 | 16.0 | 14.5 | 22.0 | 19.9 | 22.5 | 24.2 | 20.4 | 21.8 | 19.0 | 23.6 | 22.8 | 18.2 | - |
日平均 | 14.7 | 12.3 | 12.1 | 16.2 | 14.0 | 20.9 | 16.6 | 17.7 | 19.5 | 16.6 | 17.7 | 15.1 | 19.5 | 18.4 | 16.1 | - |
日最大 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 26 | 28 | 31 | 26 | 28 | 22 | 26 | 27 | 23 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。