| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 10 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 | 7 | 15 | 9 | 17 | 18 | 21 | 13 | 21 |
| 2時 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 9 | 23 | 20 | 20 | 13 | 23 |
| 3時 | 9 | 15 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 12 | 14 | 19 | 13 | 19 |
| 4時 | 11 | 15 | 14 | 18 | 13 | 21 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 22 | 15 | 22 |
| 5時 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 21 | 18 | 16 | 21 | 18 | 16 | 14 | 19 | 21 | 16 | 21 |
| 6時 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 28 | 18 | 19 | 16 | 21 | 22 | 18 | 28 |
| 7時 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 24 | 19 | 22 | 30 | 22 | 20 | 20 | 25 | 21 | 18 | 30 |
| 8時 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 23 | 21 | 22 | 28 | 21 | 20 | 18 | 24 | 21 | 22 | 28 |
| 9時 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 26 | 28 | 28 | 29 | 22 | 28 | 19 | 26 | 23 | 22 | 29 |
| 10時 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 33 | 27 | 28 | 35 | 25 | 28 | 24 | 25 | 26 | 19 | 35 |
| 11時 | 11 | 16 | 22 | 19 | 15 | 27 | 20 | 28 | 25 | 23 | 26 | 16 | 24 | 23 | 17 | 28 |
| 12時 | 17 | 16 | 21 | 16 | 19 | 21 | 19 | 25 | 21 | 21 | 26 | 14 | 21 | 17 | 15 | 26 |
| 13時 | 20 | 16 | 22 | 15 | 19 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 23 | 14 | 15 | 12 | 14 | 23 |
| 14時 | 20 | 17 | 26 | 15 | 17 | 18 | 14 | 22 | 18 | 22 | 21 | 13 | 18 | 15 | 14 | 26 |
| 15時 | 20 | 20 | 24 | 17 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 | 20 | 17 | 16 | 18 | 17 | 13 | 24 |
| 16時 | 17 | 23 | 29 | 22 | 9 | 23 | 19 | 20 | 25 | 18 | 19 | 15 | 19 | 20 | 15 | 29 |
| 17時 | 13 | 21 | 26 | 23 | 6 | 20 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 9 | 19 | 19 | 19 | 26 |
| 18時 | 10 | 21 | 21 | 18 | 2 | 20 | 16 | 13 | 5 | 18 | 16 | 7 | 9 | 9 | 18 | 21 |
| 19時 | 4 | 19 | 24 | 12 | 2 | 18 | 13 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 24 |
| 20時 | -1 | 17 | 16 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 21時 | 1 | 13 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 22時 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 |
| 23時 | 5 | -1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 12.7 | 15.0 | 15.3 | 16.3 | 15.0 | 22.0 | 18.7 | 19.0 | 26.3 | 19.3 | 18.3 | 16.7 | 21.7 | 21.3 | 17.3 | - |
| ?12時平均 | 13.0 | 15.0 | 17.6 | 16.9 | 15.9 | 24.5 | 21.4 | 23.5 | 27.1 | 21.2 | 22.9 | 17.6 | 23.1 | 21.8 | 18.4 | - |
| 日平均 | 11.2 | 15.0 | 17.7 | 15.7 | 11.4 | 18.3 | 15.1 | 15.8 | 16.0 | 16.3 | 15.5 | 13.0 | 16.1 | 16.0 | 13.5 | - |
| 日最大 | 20 | 23 | 29 | 23 | 19 | 33 | 28 | 28 | 35 | 25 | 28 | 24 | 26 | 26 | 22 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。