局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.007 0.000 0.002 0.002 0.017 14 0.1 0.03 1.95 1.98
2時 0.005 0.000 0.002 0.002 0.015 12 0.1 0.05 2.00 2.05
3時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.015 14 0.1 0.04 2.05 2.09
4時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.015 13 0.1 0.05 2.09 2.14
5時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.016 13 0.1 0.05 2.11 2.16
6時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.015 13 0.1 0.06 2.15 2.21
7時 0.002 0.007 0.010 0.017 0.018 15 0.2 0.06 2.20 2.26
8時 0.003 0.031 0.016 0.047 0.020 19 0.3 0.12 2.35 2.47
9時 0.004 0.016 0.016 0.032 0.015 11 0.3 0.12 2.20 2.32
10時 0.007 0.003 0.009 0.012 0.012 10 0.2 0.07 2.00 2.07
11時 0.023 0.002 0.007 0.009 0.016 18 0.2 0.10 1.96 2.06
12時 0.016 0.000 0.005 0.005 0.020 19 0.2 0.07 1.97 2.04
13時 0.007 0.000 0.005 0.005 0.024 19 0.2 0.07 1.97 2.04
14時 0.005 0.000 0.005 0.005 0.019 18 0.2 0.07 1.96 2.03
15時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.021 19 0.2 0.07 1.97 2.04
16時 0.013 0.001 0.006 0.007 0.028 24 0.2 0.06 1.96 2.02
17時 0.019 0.000 0.006 0.006 0.031 26 0.2 0.06 1.97 2.03
18時 0.010 0.000 0.005 0.005 0.033 25 0.2 0.05 1.97 2.02
19時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.031 23 0.2 0.05 1.98 2.03
20時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.035 26 0.3 0.06 2.01 2.07
21時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.032 23 0.2 0.07 2.05 2.12
22時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.030 24 0.2 0.07 2.09 2.16
23時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.032 26 0.2 0.07 2.20 2.27
24時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.030 25 0.2 0.07 2.12 2.19
日平均 0.0070.0030.0060.0090.02318.70.20.072.052.12
日最大 0.0230.0310.0160.0470.035260.30.122.352.47

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。