局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.020 19
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 19
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 20
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.019 17
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 18
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.021 20
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.024 20
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.025 17
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.025 20
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.022 18
11時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.024 18
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.023 15
13時 0.006 0.001 0.003 0.004 0.029 22
14時 0.006 0.001 0.003 0.004 0.031 23
15時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.032 20
16時 0.008 0.001 0.007 0.008 0.040 27
17時 0.007 0.001 0.007 0.008 0.043 29
18時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.053 36
19時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.075 49
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.080 52
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.063 46
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.055 40
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 37
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 33
日平均 0.0020.0010.0040.0050.03626.5
日最大 0.0080.0010.0070.0080.08052

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。