項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 15 | 0.2 | 0.06 | 2.08 | 2.14 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 12 | 0.2 | 0.04 | 2.07 | 2.11 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 14 | 0.2 | 0.03 | 2.10 | 2.13 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 13 | 0.2 | 0.05 | 2.10 | 2.15 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 14 | 0.2 | 0.06 | 2.12 | 2.18 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 13 | 0.2 | 0.06 | 2.14 | 2.20 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 13 | 0.2 | 0.05 | 2.11 | 2.16 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 12 | 0.2 | 0.05 | 2.10 | 2.15 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 13 | 0.2 | 0.07 | 2.10 | 2.17 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 11 | 0.2 | 0.06 | 2.07 | 2.13 |
11時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 12 | 0.2 | 0.11 | 2.02 | 2.13 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 10 | 0.2 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 11 | 0.2 | 0.05 | 1.96 | 2.01 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 10 | 0.2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 10 | 0.2 | 0.03 | 1.93 | 1.96 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 8 | 0.2 | 0.03 | 1.93 | 1.96 |
17時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 10 | 0.2 | 0.05 | 1.92 | 1.97 |
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 11 | 0.2 | 0.05 | 1.91 | 1.96 |
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 10 | 0.2 | 0.04 | 1.91 | 1.95 |
20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 6 | 0.2 | 0.05 | 1.91 | 1.96 |
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 8 | 0.1 | 0.04 | 1.91 | 1.95 |
22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 7 | 0.1 | 0.02 | 1.91 | 1.93 |
23時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 7 | 0.1 | 0.05 | 1.94 | 1.99 |
24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 7 | 0.1 | 0.03 | 1.96 | 1.99 |
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 10.7 | 0.2 | 0.05 | 2.01 | 2.05 |
日最大 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | 15 | 0.2 | 0.11 | 2.14 | 2.20 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。