局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 15
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 17
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 15
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 14
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 15
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 14
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 15
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.018 14
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.017 14
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.020 15
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.021 15
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.020 15
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016 13
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016 12
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.014 14
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 13
17時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 10
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 10
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 11
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 11
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 10
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 7
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 9
24時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 8
日平均 0.0000.0000.0020.0030.01612.8
日最大 0.0020.0010.0050.0060.02117

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。