局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 21
2時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.027 20
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 20
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 17
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 15
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.019 17
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.024 18
8時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.032 20
9時 0.006 0.003 0.004 0.007 0.036 23
10時 0.008 0.004 0.008 0.012 0.046 30
11時 0.011 0.002 0.004 0.006 0.037 23
12時 0.007 0.001 0.003 0.004 0.033 23
13時 0.006 0.001 0.003 0.004 0.035 23
14時 0.006 0.001 0.002 0.003 0.032 19
15時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.025 18
16時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.024 14
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.019 10
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 11
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.020 9
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 8
21時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.024 13
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.022 10
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 11
24時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.020 12
日平均 0.0030.0010.0030.0040.02616.9
日最大 0.0110.0040.0080.0120.04630

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。