局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.009 3 0.1
2時 0.000 0.001 0.001 0.013 3 0.1
3時 0.000 0.001 0.001 0.010 2 0.1
4時 0.000 0.001 0.001 0.014 3 0.1
5時 0.000 0.002 0.002 0.012 3 0.1
6時 0.001 0.002 0.003 0.010 2 0.1
7時 0.001 0.001 0.002 0.008 2 0.1
8時 0.001 0.002 0.003 0.007 2 0.1
9時 0.001 0.001 0.002 0.006 2 0.1
10時 0.002 0.002 0.004 0.008 1 0.1
11時 0.001 0.001 0.002 0.007 1 0.1
12時 0.001 0.001 0.002 0.008 1 0.1
13時 0.001 0.001 0.002 0.005 2 0.1
14時 0.001 0.002 0.003 0.007 1 0.1
15時 0.001 0.001 0.002 0.007 2 0.1
16時 0.001 0.002 0.003 0.006 3 0.1
17時 0.001 0.003 0.004 0.012 4 0.1
18時 0.001 0.002 0.003 0.011 4 0.1
19時 0.000 0.001 0.001 0.016 6 0.1
20時 0.000 0.002 0.002 0.019 7 0.1
21時 0.001 0.004 0.005 0.021 7 0.1
22時 0.001 0.003 0.004 0.014 5 0.1
23時 0.000 0.002 0.002 0.010 4 0.1
24時
日平均 0.0010.0020.0020.0103.00.1
日最大 0.0020.0040.0050.02170.1

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。