| 項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 5 | 0.2 | 0.08 | 2.08 | 2.16 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 5 | 0.2 | 0.05 | 2.06 | 2.11 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.1 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 5 | 0.2 | 0.07 | 2.07 | 2.14 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 6 | 0.1 | 0.06 | 2.06 | 2.12 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 5 | 0.2 | 0.07 | 2.10 | 2.17 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 6 | 0.2 | 0.16 | 2.16 | 2.32 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 7 | 0.2 | 0.10 | 2.13 | 2.23 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 10 | 0.2 | 0.03 | 1.99 | 2.02 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 11 | 0.2 | 0.02 | 1.97 | 1.99 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 6.2 | 0.2 | 0.07 | 2.06 | 2.13 |
| 日最大 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 11 | 0.2 | 0.16 | 2.16 | 2.32 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。