| 項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 14 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 13 | 0.2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
| 3時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.017 | 13 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 14 | 0.2 | 0.07 | 2.06 | 2.13 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 13 | 0.2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 15 | 0.2 | 0.00 | 2.06 | 2.06 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 15 | 0.2 | 0.02 | 2.06 | 2.08 |
| 8時 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 15 | 0.3 | 0.09 | 2.08 | 2.17 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 13 | 0.2 | 0.06 | 2.07 | 2.13 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 14 | 0.2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 15 | 0.2 | 0.06 | 2.02 | 2.08 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 15 | 0.2 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 18 | 0.2 | 0.06 | 2.01 | 2.07 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 17 | 0.2 | 0.06 | 2.02 | 2.08 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 15 | 0.2 | 0.06 | 2.01 | 2.07 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 13 | 0.2 | 0.07 | 2.00 | 2.07 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 9 | 0.2 | 0.07 | 1.99 | 2.06 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 11 | 0.2 | 0.03 | 1.98 | 2.01 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 11 | 0.2 | 0.04 | 1.99 | 2.03 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 11 | 0.2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 12 | 0.2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 14 | 0.2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 17 | 0.3 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 19 | 0.3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 |
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 14.0 | 0.2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 |
| 日最大 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.024 | 19 | 0.3 | 0.09 | 2.08 | 2.17 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。