局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.004 4 0.2 0.04 2.01 2.05
2時 0.000 0.002 0.002 0.004 5 0.2 0.05 1.99 2.04
3時 0.000 0.002 0.002 0.005 3 0.2 0.02 1.99 2.01
4時 0.000 0.002 0.002 0.005 4 0.2 0.04 2.00 2.04
5時 0.000 0.002 0.002 0.005 2 0.2 0.03 2.00 2.03
6時 0.000 0.002 0.002 0.006 4 0.2 0.03 1.99 2.02
7時 0.000 0.002 0.002 0.005 5 0.2 0.05 2.02 2.07
8時 0.000 0.003 0.003 0.008 5 0.2 0.04 2.04 2.08
9時 0.001 0.004 0.005 0.007 5 0.2 0.10 2.04 2.14
10時 0.000 0.002 0.002 0.007 4 0.2 0.06 2.03 2.09
11時 0.001 0.001 0.002 0.004 3 0.2 0.03 2.01 2.04
12時 0.001 0.001 0.002 0.007 4 0.2 0.05 2.02 2.07
13時 0.000 0.001 0.001 0.005 4 0.2 0.07 2.02 2.09
14時 0.000 0.001 0.001 0.007 3 0.2 0.09 2.01 2.10
15時 0.000 0.001 0.001 0.007 4 0.2 0.04 2.00 2.04
16時 0.000 0.001 0.001 0.006 5 0.2 0.05 2.00 2.05
17時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.2 0.03 2.00 2.03
18時 0.000 0.001 0.001 0.009 7 0.2 0.03 2.01 2.04
19時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.2 0.04 2.01 2.05
20時 0.000 0.002 0.002 0.008 7 0.2 0.06 2.01 2.07
21時 0.000 0.001 0.001 0.008 6 0.2 0.04 2.02 2.06
22時 0.000 0.002 0.002 0.007 5 0.2 0.05 2.03 2.08
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0064.60.20.052.012.06
日最大 0.0010.0040.0050.00970.20.102.042.14

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。