局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.005 0.000 0.002 0.002 0.005 3 0.2 0.04 2.08 2.12
2時 0.005 0.000 0.003 0.003 0.006 4 0.2 0.03 2.09 2.12
3時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.005 4 0.2 0.04 2.07 2.11
4時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.004 3 0.2 0.04 2.09 2.13
5時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.004 2 0.2 0.04 2.10 2.14
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 5 0.2 0.06 2.15 2.21
7時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.004 3 0.2 0.04 2.08 2.12
8時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.005 5 0.2 0.06 2.09 2.15
9時 0.003 0.002 0.004 0.006 0.005 3 0.2 0.06 2.10 2.16
10時 0.002 0.002 0.001 0.003 0.009 5 0.3 0.06 2.12 2.18
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.007 6 0.3 0.04 2.12 2.16
12時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.005 4 0.2 0.03 2.11 2.14
13時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.007 4 0.2 0.04 2.10 2.14
14時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.004 5 0.2 0.05 2.09 2.14
15時 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.007 5 0.2 0.04 2.11 2.15
16時 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.010 6 0.2 0.05 2.11 2.16
17時 0.002 0.001 0.000 0.001 0.008 7 0.2 0.04 2.11 2.15
18時 0.004 0.001 0.000 0.001 0.005 5 0.2 0.03 2.10 2.13
19時 0.003 0.001 0.000 0.001 0.006 4 0.2 0.06 2.14 2.20
20時 0.001 0.001 -0.001 0.000 0.005 5 0.2 0.03 2.09 2.12
21時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.006 5 0.2 0.02 2.10 2.12
22時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.007 4 0.2 0.03 2.10 2.13
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0020.0020.0064.40.20.042.102.14
日最大 0.0050.0020.0050.0060.01070.30.062.152.21

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。