局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 11 0.2 0.03 1.98 2.01
2時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.005 7 0.2 0.04 1.99 2.03
3時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.005 9 0.2 0.05 2.01 2.06
4時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.003 5 0.2 0.05 1.99 2.04
5時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 6 0.2 0.04 2.03 2.07
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.001 7 0.2 0.02 1.98 2.00
7時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.005 8 0.3 0.05 2.00 2.05
8時 0.001 0.007 0.015 0.022 0.005 10 0.4 0.09 2.08 2.17
9時 0.001 0.013 0.019 0.032 0.004 3 0.4 0.09 2.01 2.10
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.002 1 0.2 0.07 1.93 2.00
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.001 8 0.2 0.05 1.89 1.94
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.002 5 0.2 0.05 1.88 1.93
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.003 4 0.2 0.05 1.88 1.93
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.004 7 0.2 0.05 1.88 1.93
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 5 0.2 0.04 1.88 1.92
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.004 5 0.2 0.05 1.88 1.93
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.004 5 0.2 0.05 1.88 1.93
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.002 6 0.2 0.05 1.89 1.94
19時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.002 4 0.2 0.04 1.94 1.98
20時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.003 4 0.2 0.03 1.95 1.98
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.004 6 0.2 0.03 1.96 1.99
22時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.004 7 0.2 0.02 1.96 1.98
23時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.002 3 0.2 0.02 1.96 1.98
24時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 5 0.2 0.02 1.97 1.99
日平均 0.0010.0020.0060.0070.0035.90.20.051.951.99
日最大 0.0020.0130.0190.0320.005110.40.092.082.17

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。