局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.004 0.001 0.001 0.002 0.007 4 0.2 0.03 2.08 2.11
2時 0.002 0.001 -0.001 0.000 0.007 3 0.2 0.04 2.09 2.13
3時 0.002 0.000 -0.001 -0.001 0.008 5 0.2 0.05 2.11 2.16
4時 0.004 0.003 0.002 0.005 0.006 5 0.2 0.05 2.12 2.17
5時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 4 0.2 0.05 2.15 2.20
6時 0.002 0.005 0.004 0.009 0.006 1 0.3 0.05 2.10 2.15
7時 0.002 0.007 0.008 0.015 0.008 2 0.4 0.07 2.11 2.18
8時 0.005 0.009 0.005 0.014 0.009 4 0.3 0.06 2.13 2.19
9時 0.005 0.010 0.004 0.014 0.008 6 0.3 0.06 2.11 2.17
10時 0.005 0.009 0.002 0.011 0.008 4 0.3 0.06 2.09 2.15
11時 0.010 0.010 0.004 0.014 0.008 4 0.3 0.04 2.11 2.15
12時 0.007 0.006 0.001 0.007 0.008 5 0.2 0.04 2.09 2.13
13時 0.006 0.003 0.000 0.003 0.009 6 0.2 0.04 2.08 2.12
14時 0.003 0.005 -0.002 0.003 0.009 2 0.2 0.04 2.09 2.13
15時 0.001 0.003 -0.001 0.002 0.010 6 0.2 0.04 2.09 2.13
16時 0.002 0.005 0.000 0.005 0.009 4 0.3 0.04 2.10 2.14
17時 0.001 0.005 0.000 0.005 0.009 4 0.3 0.05 2.09 2.14
18時 0.000 0.003 0.000 0.003 0.008 4 0.3 0.05 2.08 2.13
19時 0.001 0.002 -0.001 0.001 0.007 4 0.3 0.05 2.08 2.13
20時 0.001 0.002 -0.001 0.001 0.007 5 0.3 0.04 2.09 2.13
21時 0.000 0.002 0.000 0.002 0.006 3 0.3 0.04 2.09 2.13
22時 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.006 5 0.3 0.03 2.10 2.13
23時 0.001 0.001 -0.001 0.000 0.006 5 0.3 0.04 2.09 2.13
24時 0.001 0.000 -0.002 -0.002 0.007 5 0.2 0.06 2.12 2.18
日平均 0.0030.0040.0020.0050.0084.20.30.052.102.15
日最大 0.0100.0100.0080.0150.01060.40.072.152.20

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。