局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.010 10 0.2 -0.01 1.92 1.91
2時 0.000 0.001 0.001 0.011 13 0.2 0.03 1.92 1.95
3時 0.000 0.001 0.001 0.012 15 0.2 0.01 1.93 1.94
4時 0.000 0.001 0.001 0.013 12 0.2 0.01 1.97 1.98
5時 0.000 0.001 0.001 0.016 10 0.2 0.00 1.97 1.97
6時 0.000 0.001 0.001 0.019 18 0.2 0.01 1.97 1.98
7時 0.000 0.001 0.001 0.015 13 0.2 0.02 1.96 1.98
8時 0.000 0.002 0.002 0.016 9 0.2 0.03 1.94 1.97
9時 0.000 0.001 0.001 0.016 11 0.2 0.04 1.94 1.98
10時 0.000 0.001 0.001 0.016 11 0.2 0.02 1.93 1.95
11時 0.000 0.003 0.003 0.017 10 0.2 0.03 1.94 1.97
12時 0.001 0.004 0.005 0.019 13 0.2 0.05 1.95 2.00
13時 0.001 0.003 0.004 0.019 12 0.2 0.02 1.96 1.98
14時 0.000 0.003 0.003 0.018 9 0.2 0.01 1.93 1.94
15時 0.001 0.004 0.005 0.019 14 0.2 0.03 1.92 1.95
16時 0.001 0.006 0.007 0.019 11 0.2 0.03 1.93 1.96
17時 0.001 0.005 0.006 0.020 12 0.2 0.01 1.92 1.93
18時 0.001 0.006 0.007 0.019 12 0.2 0.04 1.91 1.95
19時 0.000 0.008 0.008 0.017 10 0.2 0.03 1.92 1.95
20時 0.000 0.007 0.007 0.018 12 0.2 0.04 1.92 1.96
21時 0.000 0.005 0.005 0.017 15 0.2 0.03 1.93 1.96
22時 0.000 0.003 0.003 0.016 13 0.2 0.05 1.96 2.01
23時 0.000 0.003 0.003 0.018 10 0.2 0.05 1.98 2.03
24時 0.000 0.003 0.003 0.018 12 0.2 0.04 1.99 2.03
日平均 0.0000.0030.0030.01712.00.20.031.941.97
日最大 0.0010.0080.0080.020180.20.051.992.03

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。