局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.003 0.003 0.004 4 0.3 0.05 2.00 2.05
2時 0.000 0.003 0.003 0.007 4 0.3 0.09 2.02 2.11
3時 0.000 0.002 0.002 0.008 4 0.2 0.08 2.01 2.09
4時 0.000 0.003 0.003 0.007 5 0.2 0.08 2.02 2.10
5時 0.000 0.003 0.003 0.005 4 0.2 0.05 1.99 2.04
6時 0.000 0.003 0.003 0.005 4 0.2 0.03 1.97 2.00
7時 0.001 0.005 0.006 0.005 5 0.2 0.03 1.96 1.99
8時 0.000 0.003 0.003 0.005 4 0.2 0.04 1.96 2.00
9時 0.002 0.004 0.006 0.005 3 0.2 0.04 1.96 2.00
10時 0.002 0.004 0.006 0.009 7 0.2 0.07 1.95 2.02
11時 0.002 0.004 0.006 0.007 6 0.2 0.06 1.94 2.00
12時 0.002 0.004 0.006 0.007 6 0.2 0.04 1.94 1.98
13時 0.001 0.004 0.005 0.010 7 0.2 0.06 1.95 2.01
14時 0.002 0.004 0.006 0.011 9 0.2 0.05 1.94 1.99
15時 0.001 0.004 0.005 0.009 6 0.2 0.05 1.95 2.00
16時 0.001 0.004 0.005 0.006 4 0.2 0.05 1.96 2.01
17時 0.001 0.004 0.005 0.003 3 0.2 0.06 1.95 2.01
18時 0.001 0.005 0.006 0.004 4 0.2 0.04 1.94 1.98
19時 0.001 0.004 0.005 0.004 4 0.2 0.04 1.95 1.99
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0064.90.20.051.972.02
日最大 0.0020.0050.0060.01190.30.092.022.11

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。