局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.002 6 0.2 0.03 1.95 1.98
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.003 2 0.2 0.04 1.94 1.98
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 1 0.2 0.04 1.94 1.98
4時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.000 4 0.2 0.02 1.98 2.00
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.005 4 0.2 0.05 1.96 2.01
6時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.006 5 0.2 0.06 1.98 2.04
7時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.007 4 0.2 0.05 1.99 2.04
8時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.006 5 0.2 0.04 1.97 2.01
9時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.004 6 0.2 0.07 1.95 2.02
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.005 2 0.2 0.13 1.95 2.08
11時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.004 3 0.2 0.08 1.94 2.02
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.006 7 0.2 0.06 1.93 1.99
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.005 7 0.2 0.05 1.92 1.97
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 6 0.2 0.04 1.92 1.96
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.006 4 0.2 0.20 1.92 2.12
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 3 0.2 0.15 1.92 2.07
17時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 2 0.2 0.08 1.92 2.00
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.004 1 0.2 0.06 1.92 1.98
19時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.002 3 0.2 0.06 1.92 1.98
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0043.90.20.071.942.01
日最大 0.0020.0030.0090.0120.00770.20.201.992.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。