局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 11
2時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.012 11
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 11
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 8
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 8
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 9
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 8
8時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.009 9
9時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.008 6
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.008 7
11時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.008 5
12時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.009 9
13時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.009 7
14時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.011 8
15時 0.002 0.002 0.013 0.015 0.010 8
16時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.011 6
17時 0.007 0.001 0.011 0.012 0.015 9
18時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.013 9
19時 0.003 0.001 0.011 0.012 0.011 9
20時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.011 9
21時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.011 9
22時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.010 8
23時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.008 8
24時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.008 6
日平均 0.0020.0010.0090.0100.0108.2
日最大 0.0070.0020.0130.0150.01511

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。