| 項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.002 | 2 |
| 2時 | 0.002 | 0.004 | 2 |
| 3時 | 0.002 | 0.004 | 2 |
| 4時 | 0.002 | 0.003 | 2 |
| 5時 | 0.001 | 0.003 | 2 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 1 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 2 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 5 |
| 10時 | 0.001 | 0.010 | 5 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 7 |
| 12時 | 0.002 | 0.010 | 10 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 10 |
| 14時 | 0.002 | 0.009 | 9 |
| 15時 | - | - | - |
| 16時 | - | - | - |
| 17時 | - | - | - |
| 18時 | - | - | - |
| 19時 | - | - | - |
| 20時 | - | - | - |
| 21時 | - | - | - |
| 22時 | - | - | - |
| 23時 | - | - | - |
| 24時 | - | - | - |
| 日平均 | 0.002 | 0.006 | 4.2 |
| 日最大 | 0.002 | 0.010 | 10 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。