局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.006 6 0.2 0.05 2.08 2.13
2時 0.000 0.002 0.002 0.006 6 0.2 0.04 2.06 2.10
3時 0.000 0.002 0.002 0.006 4 0.2 0.04 2.05 2.09
4時 0.000 0.002 0.002 0.006 6 0.2 0.03 2.04 2.07
5時 0.000 0.002 0.002 0.006 7 0.2 0.02 2.05 2.07
6時 0.000 0.002 0.002 0.007 5 0.2 0.03 2.05 2.08
7時 0.000 0.003 0.003 0.007 4 0.2 0.04 2.05 2.09
8時 0.002 0.006 0.008 0.008 6 0.2 0.05 2.05 2.10
9時 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.2 0.06 2.07 2.13
10時 0.001 0.002 0.003 0.007 4 0.2 0.00 2.05 2.05
11時 0.001 0.002 0.003 0.007 5 0.2 0.04 2.06 2.10
12時 0.001 0.002 0.003 0.007 5 0.2 0.05 2.04 2.09
13時 0.001 0.001 0.002 0.008 5 0.2 0.04 2.06 2.10
14時 0.001 0.002 0.003 0.054 13 0.2 0.05 2.04 2.09
15時 0.001 0.001 0.002 0.010 7 0.2 0.05 2.03 2.08
16時 0.000 0.001 0.001 0.013 8 0.2 0.05 2.02 2.07
17時 0.000 0.001 0.001 0.008 4 0.2 0.03 2.02 2.05
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0030.0105.90.20.042.052.09
日最大 0.0020.0060.0080.054130.20.062.082.13

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。